CALDERA GASIFICACION LEÑA ATTACK DPX 15 STANDARD

- PORTES NO INCLUIDOS.
- SERVICIO TÉCNICO OFICIAL.
- EL PRECIO DEL PORTE PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN DE LAS FECHAS EN LA QUE SE REALICE EL PEDIDO, ACONSEJAMOS CONSULTAR PORTES CON FÁBRICA ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO.
- Control de válvula de estrangulación automática por la apertura y cierre de puerta de alimentación
- Diseño moderno
- Intercambiador tubular muy efectivo „humos – agua“
- Eficiencia de combustión hasta 91,3 % – consumo bajo
- La amplia gama de productos fabricados 15–80 kW en tres modelos
- Posibilidad de control de combustión por sonda Lambda
- Ventilador de extracción que asegura una combustión eficiente y funcionamiento sin polvo

- Modulación de velocidad del ventilador
- Combustión de madera dura y blanda
- Gran capacitad de cámara de alimentación, larga quema continua por una carga de combustible
- Posibilidad de quemar troncos de madera grandes
- Alta eficiencia en combustión – Bajo consumo de combustible, baja producción de emisiones
- Cantidad de residuo mínima
- Manejo intuitivo y limpieza simple
- Apagado automático al final de consumo de combustible
- Equipado por circuito de refrigeración contra sobrecalentamiento
- Fabricada en acero de alta calidad con espesor de 6 mm
- Hormigones refractarios resistentes de calor hasta 1350°C
- Caldera cumple los criterios de clase más alta según el estándar EN303-5
- Atención: la caldera DPX15 no está equipada por turbuladores, la limpieza se hace por equipo adicional.
| Potencia nominal(versión STANDARD) | 15 kW |
| Área de intercambio calorífico | 1,98 m² |
| Volumen de cámara de alimentación | 82 dm³ |
| Medidas de la puerta de alimentación | 235 x 445 mm |
| Tiro de chimenea prescrito (mínimo) | 23 Pa |
| Sobrepresión de agua máxima | 250 kPa |
| Peso de la caldera | 370 kg |
| Boca de salida de humos | 150 mm |
| Altura de caldera „A“ | 1 240 mm |
| Anchura de caldera „B“ | 700 mm |
| Profundidad de caldera „C“ | 840 mm |
| Longitud de cámara de alimentación „D“ | 400 mm |
| Diámetro de impulsión | G 6/4" " |
| Diámetro de retorno | G 6/4" " |
| Grado de protección | 21 IP |
| Potencia absorbida eléctrica | 32 W |
| Rendimiento de caldera | 91,3 % |
| Clase de caldera según emisiones CO (según EN 303-5) | 5 |
| Temperatura de gases en la potencia nominal | 170 °C |
| Flujo de gases de combustión por la potencia nominal | 0,019 kg/s |
| Ruido mínimo | 65 dB |
| Clase y tipo de combustible | Trozos de madera con humedad 12 % – max. 20 %, Ø 50–150 mm |
| Consumo de combustible | 3,9 kg/h |
| Consumo de combustible por temporada (orientativo) | 1 kW = 0,9 m3 |
| Longitud de troncos máxima | 350 mm |
| Volumen de agua en la caldera | 80 l |
| El volumen de depósito recomendado | 375 l |
| Tensión de la red eléctrica | ~ 230 / 50 V / Hz |
| Rango de trabajo de temperatura de agua recomendada | 65 – 90 °C |
| Rango de trabajo de la temperatura de ambiente | 10 – 27 °C |
Nuevo