CALDERA GASIFICACION LEÑA ATTACK DPX 80 PROFI
- PORTES NO INCLUIDOS. SERVICIO TÉCNICO OFICIAL.
- EL PRECIO DEL PORTE PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN DE LAS FECHAS EN LA QUE SE REALICE EL PEDIDO, ACONSEJAMOS CONSULTAR PORTES CON FÁBRICA ANTES DE REALIZAR EL PEDIDO.
- Control de válvula de estrangulación automática por la apertura y cierre de puerta de alimentación
- Diseño moderno
- Intercambiador tubular muy efectivo „humos – agua“
- Eficiencia de combustión hasta 91,3 % – consumo bajo
- La amplia gama de productos fabricados 15–80 kW en tres modelos
- Posibilidad de control de combustión por sonda Lambda
- Ventilador de extracción que asegura una combustión eficiente y funcionamiento sin polvo

- Modulación de velocidad del ventilador
- Combustión de madera dura y blanda
- Gran capacitad de cámara de alimentación, larga quema continua por una carga de combustible
- Posibilidad de quemar troncos de madera grandes
- Alta eficiencia en combustión – Bajo consumo de combustible, baja producción de emisiones
- Cantidad de residuo mínima
- Manejo intuitivo y limpieza simple
- Apagado automático al final de consumo de combustible
- Equipado por circuito de refrigeración contra sobrecalentamiento
- Fabricada en acero de alta calidad con espesor de 6 mm
- Hormigones refractarios resistentes de calor hasta 1350°C
- Caldera cumple los criterios de clase más alta según el estándar EN303-5.
| parámetro | unidad | DPX80 | |||||||
| Potencia nominal (versión estándar) | kW | 80 | |||||||
| Rango de potencia (versión Profi, versión Lambda) | kW | 32-80 | |||||||
| Superficie del intercambiador de calor | m 2 | 5.6 | |||||||
| Volumen del eje de combustible | dm 3 | 440 | |||||||
| Tamaño del orificio de llenado | mm | 292 × 542 | |||||||
| Proyecto de chimenea requerido | Pensilvania | 35 | |||||||
| Max. sobrepresión de trabajo de agua | kPa | 250 | |||||||
| Caída de presión del lado del agua (ΔT 10 K) | kPa | 2.1 | |||||||
| Caída de presión del lado del agua (ΔT 20 K) | kPa | 0.55 | |||||||
| Peso de la caldera | kg | 800 | |||||||
| Diámetro de salida | mm | 200 | |||||||
| Altura de la caldera "A" | mm | 1575 | |||||||
| Ancho de caldera „B“ | mm | 915 | |||||||
| Profundidad de la caldera "C" | mm | 1890 | |||||||
| Profundidad de la cámara "D" | mm | 1100 | |||||||
| Grado de protección | IP | 21 | |||||||
| Energía eléctrica | W | 90 | |||||||
| Eficiencia de la caldera | % | 86.5 | |||||||
| Clase de caldera según emisión de CO (según EN 303-5) | - | 5 | |||||||
| Temperatura del gas de combustión a mín. hacer ejercicio | ° C | 204 | |||||||
| En peso. caudal de gases de combustión a nom. hacer ejercicio | kg / s | ||||||||
| Nivel de ruido máximo | dB | 65 | |||||||
| Combustible prescrito | - | Madera seca con un valor calorífico de 15–17 MJ / kg, contenido de agua mín. 12% - máx. 20%, diámetro 80-150 mm | |||||||
| Consumo medio de combustible | kg / h | 21.5 | |||||||
| Consumo indicativo por temporada | - | 1 kW = 0.9 m3 | |||||||
| Max. longitud de los registros | mm | 1000 | |||||||
| Tiempo de combustión a potencia nominal. | h | 3 | |||||||
| Volumen de agua en la caldera. | l | 250 | |||||||
| Volumen recomendado del tanque de almacenamiento | l | 1000 - 2500 | |||||||
| Voltaje de conexión | V / Hz | ~ 230/50 | |||||||
| Rango de ajuste de temperatura del agua de calefacción | ° C | 65-90 | |||||||
Nuevo